Хранителни и санитарни пакети от БЧК ще получат 753-ма в Смолянско
753-ма души от Смолянска област ще получат подкрепа от Българския червен кръст. Толкова са одобрени от подадените 900 бенефициенти, които не фигурират в други списъци с европейско и държавно подпомагане – хранителна програма на БЧК и топлия обяд на общините. Те ще получат: хранителен пакет по ПМС 108 и хигиенен пакет в изпълнение на проект „Сovid-19 response activities in Bulgaria“, финансиран от ААМР чрез глобалния Апел на МФЧК/ЧП.
Всеки хранителен пакет съдържа 4 кг брашно, 5 кг захар, 3 кг ориз, 2,5 кг спагети, по 2 кг зрял фасул, леща и олио. Санитарният пакет съдържа предпазни маски, дезинфектант за ръце, сапун, паста и четка за зъби, шампоан, мокри кърпички и прах за пране
В таблицата може да видите къде разпределението по общини и видове продукти:
| № | община | хранителни пакета | кг. | санитарни пакети | кг. |
| 20,5 | 1 | ||||
| 1 | Баните | 40 | 820 | 40 | 40 |
| 2 | Борино | 37 | 758,5 | 37 | 37 |
| 3 | Девин | 87 | 1783,5 | 87 | 87 |
| 4 | Доспат | 59 | 1209,5 | 59 | 59 |
| 5 | Златоград | 87 | 1783,5 | 87 | 87 |
| 6 | Мадан | 79 | 1619,5 | 79 | 79 |
| 7 | Неделино | 27 | 553,5 | 27 | 27 |
| 8 | Рудозем | 76 | 1558 | 76 | 76 |
| 9 | Смолян | 210 | 4305 | 210 | 210 |
| 10 | Чепеларе | 51 | 1045,5 | 51 | 51 |
| общо | 753 | 15436,5 | 753 | 753 | |
| продукти за 1 бенифициент | |||||
| съдържание на хранителния пакет | |||||
| 1 | брашно | 4 | |||
| 2 | ориз 3 | 3 | |||
| 3 | спагети | 2,50 | |||
| 4 | зрял фасул | 2 | |||
| 5 | леща | 2 | |||
| 6 | захар | 5 | |||
| 7 | олио | 2 | |||
| общо килограми | 20,5 | ||||
| съдържание на санитарен пакет | |||||
| бр. | |||||
| 1 | предпазна маска за мн.употреба | 2 | |||
| 2 | дизенфектант за ръце 100 мл. | 1 | |||
| 3 | сапун 100 гр. | 1 | |||
| 4 | паста за зъби 75 мл. | 1 | |||
| 5 | четка за зъби | 1 | |||
| 6 | шампоан | 1 | |||
| 7 | мокри кърпички със спирт 72 в пакет | 1 | |||
| 8 | прах за пране 400 гр. | 1 | |||
Снимка: news.bg
