В Смолянско кандидат-депутатите са 135, с пълни листи са 8 партии и коалиции
Общо 135 са кандидатите за депутати в Смолянско. С пълни листи са партиите „БСП за България“, „ДПС“, „Републиканци за България“, „Възраждане“, „ВМРО-БНД“ и коалициите „ГЕРБ-СДС“, „Патриотична коалиция – ВОЛЯ и НФСБ“ и „Изправи се! Мутри вън!“, сочат регистрите на Районната избирателна комисия.

Очаквано управляващата партия излиза с водач д-р Даниела Дариткова. В листата й са също областният управител Недялко Славов и депутатът д-р Красимир Събев.
Водач в листата на „БСП за България“, въпреки протестите от няколко общински структури в областта, остана Александър Симов. Втори е Емил Хумчев – председател на Общинския съвет в Златоград, а трета е Здравка Кавалова от младежката организация.


Досегашният водач в листата на ДПС Мустафа Карадайъ от Борино на тези избори повежда кандидатите в Шумен и Кърджали. За Смолян първи в листата е депутатът Хайри Садъков от Мадан. На второ място е Десислава Кокутева – юрист в Горско стопанство – Триград, а на трето – Велко Хаджиев.

Сценаристът от „Шоуто на Слави“ и „7/8“ Александър Вълчев е водач в листата на „Има такъв народ“. Втори до него е Асен Кехайов, а трети – Йордан Фотев.

Екологът Борислав Сандов поведе листата на коалиция „Демократична България – Обединение“. На втора позиция също е еколог – Андреана Трифонова от Южноцентралното държавно предприятие в Смолян. Трети е Божидар Даскалов.
Таксиджията с три висши образования Мирослав Фисински, който бе кандидат за кмет на Смолян – Мирослав Фисински, поведе листата на „Изправи се! „Мутри вън!“. На второ място е бившият кмет на Златоград Младен Чаушев, а на трето – Елена Узунова.


Димитър Трендафилов е първи в листата на „Републиканци за България“. Втори е златоградчанинът Асен Черешаров – правист в общинската администрация на Златоград. На трето място е Милена Гайдарова от Девин.
Първи в листата на ВМРО – БНД е бившият шеф на Агенцията по приватизация Александър Пецов. Втори е бившият кмет на община Рудозем Николай Бояджиев, а на трета позиция –Христо Петров от Неделино.
Регистрацията на кандидати за народни представители приключи. Ето листите на всички участници в предстоящите парламентарни избори:
| Партия, коалиция или инициативен комитет | Пореден номер на кандидата в предложението за регистрацията му | Собствено, бащино, фамилно име на кандидатите | |
| партия „Движение на непартийните кандидати“ | 1 | Десислава Красимирова Величкова | |
| 2 | Славянка Цветанова Бенева | ||
| Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД” | 1 | Александър Николов Вълчев | |
| 2 | Асен Миленов Кехайов | ||
| 3 | Йордан Савов Фотев | ||
| 4 | Моника Романова Карамитева | ||
| 5 | Пламен Руменов Красимиров | ||
| Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ” | 1 | Велин Ясенов Юруков | |
| 2 | Георги Кръстев Кръстев | ||
| Партия „Благоденствие-Обединение-Градивност” | 1 | Любомир Любенов Каменов | |
| 2 | Цветко Борисов Попов | ||
| коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” | 1 | Любомир Андреев Нецов | |
| 2 | Зорка Димитрова Карова | ||
| 3 | Кера Григорова Карова | ||
| 4 | Светослав Каменов Байрактаров | ||
| партия „МИР“ | 1 | Ивайло Петров Манджуков | |
| 2 | Емануил Калинов Добрев | ||
| 3 | Христо Георгиев Ямболиев | ||
| партия „НАЦИЯ“ | 1 | Георги Борисов Николов | |
| коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ | 1 | Александър Тихомиров Симов | |
| 2 | Емил Минков Хумчев | ||
| 3 | Здравка Неденова Кавалова | ||
| 4 | Христо Анастасов Беров | ||
| 5 | Иван Иванов Френкев | ||
| 6 | Марияна Антонова Методиева | ||
| 7 | Стефан Георгиев Бадев | ||
| 8 | Ангел Божанов Белев | ||
| партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ | 1 | Владимир Герчев Атанасов | |
| 2 | Любомир Радостинов Главев | ||
| партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” | 1 | Ангел Жеков Георгиев | |
| 2 | Емил Янков Янков | ||
| 3 | Венета Колева Стоянова | ||
| 4 | Ивайло Петров Георгиев | ||
| 5 | Делчо Димитров Шкодров | ||
| 6 | Симеон Валерий Петров | ||
| 7 | Димитър Валентинов Гюрев | ||
| 8 | Явор Иванов Томов | ||
| партия „Възраждане на Отечеството” | 1 | Емил Димитров Миланов | |
| 2 | Димитър Калитков Иванов | ||
| 3 | Иво Христов Проданов | ||
| 4 | Христо Атанасов Гогов | ||
| 5 | Теодора Иванова Кислякова | ||
| 6 | Минчо Асенов Гърбелов | ||
| коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ” | 1 | Владимир Иванов Александров | |
| 2 | Владимир Стаменов Гърбелов | ||
| 3 | Здравко Росенов Чепишев | ||
| 4 | Йозджан Сали Сали | ||
| 5 | Илия Иванов Бушев | ||
| 6 | Емил Валентинов Кушев | ||
| 7 | Янко Юриев Пашов | ||
| 8 | Стефан Христофоров Аксиев | ||
| партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” | 1 | Анелия Руменова Коджаниколова | |
| 2 | Митко Енчев Димитров | ||
| 3 | Ивелина Ивайлова Симеонова | ||
| 4 | Димитър Христов Кьосев | ||
| партия “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ” | 1 | Владислав Борисов Иванов | |
| 2 | Венцислав Младенов Хаджиев | ||
| партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО | 1 | Станислав Здравков Ратайски | |
| 2 | Емилиян Карамфилов Сираков | ||
| 3 | Дарина Недева Тодорова | ||
| 4 | Огнян Николаев Симеонов | ||
| коалиция ГЕРБ-СДС | 1 | Даниела Анастасова Дариткова-Проданова | |
| 2 | Недялко Живков Славов | ||
| 3 | Красимир Митков Събев | ||
| 4 | Владимир Мичев Солаков | ||
| 5 | Екатерина Димитрова Гаджева | ||
| 6 | Мария Василева Семерджиева | ||
| 7 | Денислав Емилов Костов | ||
| 8 | Иван Лазаров Кънев | ||
| партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” | 1 | Мариана Миткова Василева | |
| 2 | Иво Красимиров Димитров | ||
| 3 | Радостина Калчева Калайджиева | ||
| 4 | Росица Жекова Минкова | ||
| 5 | Радостина Славчева Чаушева | ||
| 6 | Елисавета Юлиянова Ясенова | ||
| 7 | Янко Калинов Василев | ||
| партия „АТАКА” | 1 | Борислав Костадинов Киряков | |
| 2 | Ради Рашков Дичев | ||
| 3 | Кирил Асенов Кирилов | ||
| 4 | Димитър Георгиев Мадански | ||
| партия „ПРАВОТО” | 1 | Методи Любомиров Методиев | |
| 2 | Вели Османов Махмудов | ||
| 3 | Александра Андриянова Иванова | ||
| партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ” | 1 | Невена Георгиева Георгиева | |
| коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ” | 1 | Йордан Любенов Ничинков | |
| 2 | Веселина Величкова Иванова | ||
| партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)” | 1 | Георги Костадинов Илчев | |
| 2 | Росен Антимов Багрянов | ||
| 3 | Бисер Атанасов Каменски | ||
| партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ | 1 | Хайри Реджебов Садъков | |
| 2 | Десислава Юлиянова Кокутева | ||
| 3 | Велко Велинов Хаджиев | ||
| 4 | Рина Захриева Пехливанова | ||
| 5 | Светозар Асенов Любомиров | ||
| 6 | Недка Василева Пакулева | ||
| 7 | Диляна Асенова Кашокова | ||
| 8 | Денис Минков Кедиков | ||
| коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ | 1 | Мирослав Събев Фисински | |
| 2 | Младен Асенов Чаушев | ||
| 3 | Елена Славейкова Узунова | ||
| 4 | Александър Юлиянов Каров | ||
| 5 | Красимир Светославов Гаджаков | ||
| 6 | Захари Стефанов Руженов | ||
| 7 | Аделин Еминов Голев | ||
| 8 | Румен Захариев Манолев | ||
| партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ | 1 | Александър Костадинов Пецов | |
| 2 | Николай Иванов Бояджиев | ||
| 3 | Христо Илиев Петров | ||
| 4 | Николай Атанасов Стоянов | ||
| 5 | Валентин Сергеев Зарев | ||
| 6 | Манол Илиев Ружинов | ||
| 7 | Никола Щонов Киряков | ||
| 8 | Христо Костадинов Камишев | ||
| коалиция „Граждани от Протеста“ | 1 | Васил Николов Попов | |
| 2 | Симеон Недков Асеновски | ||
| партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ | 1 | Димитър Карамфилов Трендафилов | |
| 2 | Асен Атанасов Черешаров | ||
| 3 | Милена Антимова Гайдарова | ||
| 4 | Валери Едуардов Данаилов | ||
| 5 | Мария Иванова Ангьозова | ||
| 6 | Венцислав Миланов Шишков | ||
| 7 | Идриз Неджипов Шабанов | ||
| 8 | Деница Младенова Кисьова | ||
| КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА ПП КОД | 1 | Андрея Георгиев Щерев | |
| 2 | Сиана Иво Иванова | ||
| 3 | Иван Антонов Георгиев | ||
| 4 | Даница Петрова Иванова | ||
| Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ | 1 | Борислав Димитров Сандов | |
| 2 | Андреана Иванова Трифонова | ||
| 3 | Божидар Славов Даскалов | ||
| 4 | Димитър Людвиг Янъков | ||
| 5 | Делян Младенов Беширов | ||
| 6 | Владимир Василиев Джувинов | ||
| партия „Глас Народен“ | 1 | Неделин Николаев Бояджиев | |
| 2 | Христо Иванов Мануков |
