Региона

За 10 години областта ни се е стопила с повече от 3 общини

За последните десет години област Смолян се е стопила с 26 216 души, сочат предварителните резултати от преброяването, оповестени от Националния статистически институт.

На практика това представлява липса на население в цялата територия от прохода Превала надолу до Доспат, където е границата ни с Благоевградска област. Иначе казано, да си представим, че целите общини Доспат, Борино, Девин и селата около Широка лъка са се обезлюдили.   

„Предварителната оценка за броя на населението не трябва да се счита за окончателни данни от Преброяване 2021. В следващите месеци предстои въвеждане на информацията от хартиените преброителни карти, валидиране и коригиране на въведените данни въз основа на наличните в страната административни регистри и бази данни. Окончателните данни от Преброяване 2021 ще бъдат публикувани и предоставени на широката общественост през есента на 2022 година“, уточняват от НСИ.

Оценката потвърждава задълбочаването на негативните демографски тенденции, съществуващи през последните 30 години в страната – намаляване и застаряване на населението, обезлюдяване на отделни територии на страната вследствие на отрицателния естествен прираст и миграционните процеси.

Според предварителните данни населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2.3 лица.

ОбластиНаселение към 1.02.2011Население към 7.09.2021Прираст (брой)Прираст (%)% от населението на страната към 7.09.2021
Общо7 364 5706 520 314-844 256-11,5100,0
Благоевград323 552278 814-44 738-13,84,3
Бургас415 817360 587-55 230-13,35,5
Варна475 074427 634-47 440-10,06,6
Велико Търново258 494199 442-59 052-22,83,1
Видин101 01874 493-26 525-26,31,1
Враца186 848149 763-37 085-19,82,3
Габрово122 70299 160-23 542-19,21,5
Добрич189 677139 782-49 895-26,32,1
Кърджали152 808129 709-23 099-15,12,0
Кюстендил136 686109 795-26 891-19,71,7
Ловеч141 422117 155-24 267-17,21,8
Монтана148 098112 305-35 793-24,21,7
Пазарджик275 548215 183-60 365-21,93,3
Перник133 530113 112-20 418-15,31,7
Плевен269 752212 786-56 966-21,13,3
Пловдив683 027626 183-56 844-8,39,6
Разград125 19096 522-28 668-22,91,5
Русе235 252181 460-53 792-22,92,8
Силистра119 47491 546-27 928-23,41,4
Сливен197 473157 113-40 360-20,42,4
Смолян121 75295 536-26 216-21,51,5
София247 489222 662-24 827-10,03,4
София (столица)1 291 5911 480 830189 23914,722,7
Стара Загора333 265286 086-47 179-14,24,4
Търговище120 81893 705-27 113-22,41,4
Хасково246 238200 857-45 381-18,43,1
Шумен180 528144 445-36 083-20,02,2
Ямбол131 447103 649-27 798-21,11,6

Естественият прираст за периода 2011 – 2021 г. е минус 448 хил. души, или 53% от общото намаление за периода. Останалите 47% се дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5.4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9.6% спрямо 1992 годна.

Намаляват броят и относителният дял на децата и хората в активна възраст.

При последното преброяване преди десет години област Смолян е имала население от 121 752-ма души, сега то е намаляло до 95 536 човека. Прирастът е отрицателен – минус 21,5%.

Областта ни представлява 1,5% от общото население на страната и по този показател е на четвърто място. По-малко хора спрямо общото население за страната ни живеят в областите Видин (1,1%), Силистра (1,4%) и Търговище (1,4%). Съизмерими сме по този показател само с Габрово и Разград. И сме точно пред Ямбол (1,6%), Перник (1,7%) и Кюстендил (1,7%).

Почти двоен е ръстът за областта ни в броя на построените сгради. Ако преди 10 г. те са били 38 321 общо, то към настоящия момент по предварителни данни са 73 713 на брой.  В градовете постройките са били малко над 13 хиляди, сега са над 36 хиляди. В селата от почти 25 300 сградите вече са 36 109, което означава, че немалка част от селското население се е насочило към града за трайно пребиваване.

ОбластиСградиЖилища
общов градоветев селатаобщов градоветев селата
Общо2 096 844813 9691 282 8754 182 3832 833 3831 349 000
Благоевград85 24631 69853 548157 81796 59661 221
Бургас108 19851 10057 098305 815230 18975 626
Варна105 64058 60447 036271 257220 47150 786
Велико Търново86 67629 05757 619144 32087 04057 280
Видин52 41912 69439 72570 61033 91636 694
Враца83 33227 39855 934116 46462 59053 874
Габрово42 92817 37925 54977 89251 88226 010
Добрич60 30223 97536 327103 88664 19939 687
Кърджали49 5798 23641 34380 35035 67844 672
Кюстендил61 96620 96241 00491 51348 16043 353
Ловеч77 02126 38550 63693 75346 67747 076
Монтана81 98429 75652 22894 69348 69545 998
Пазарджик88 65140 08548 566127 43275 02352 409
Перник64 44019 07845 36299 65452 53147 123
Плевен95 72438 20257 522144 16089 21054 950
Пловдив156 21661 95194 265348 107248 34799 760
Разград42 13012 59529 53558 87729 15929 718
Русе62 23426 84935 385123 83688 26335 573
Силистра39 02111 59427 42757 77627 48530 291
Сливен61 25128 14833 10394 37061 21033 160
Смолян38 32113 02425 29773 71336 10937 604
София147 07245 209101 863177 56472 022105 542
София (столица)106 52572 40634 119741 578697 81743 761
Стара Загора89 08828 46960 619177 612114 73562 877
Търговище42 66612 70329 96364 97334 51030 463
Хасково75 64532 83242 813126 57583 07243 503
Шумен52 16219 02433 13888 25554 39333 862
Ямбол40 40714 55625 85169 53143 40426 127
error: Защитено Съдържание!